全球足球赛事实时比分 · 24小时更新
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 28 | 21 | 4 | 3 | +45 | 67 |
| 2 | 曼城 | 28 | 20 | 5 | 3 | +42 | 65 |
| 3 | 利物浦 | 28 | 19 | 6 | 3 | +38 | 63 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 28 | 17 | 5 | 6 | +22 | 56 |
| 5 | 热刺 | 28 | 16 | 4 | 8 | +15 | 52 |
| 6 | 曼联 | 28 | 14 | 4 | 10 | +5 | 46 |
| 7 | 纽卡斯尔 | 28 | 13 | 6 | 9 | +12 | 45 |
| 8 | 布莱顿 | 28 | 12 | 7 | 9 | +8 | 43 |
2024-03-15 · 英超焦点战 · 热门
2024-03-15 · 美职联 · 热门
2024-03-14 · 欧冠赛事 · 热门
2024-03-14 · 中超联赛